Прайс на услуги.
| п\п № | Заболевание | Стоимость услуг |
| 1. | Кариес — средний- глубокий | 5 000 – 6 000 |
| 2. | Восстановление коронки зуба с использованием штифтов (реставрация) | 8 500 — 10 500 |
| 3. | 1 корневой пульпит | 10 500 |
| 4. | 2 корневой пульпит | 12 500 |
| 5. | 3 корневой пульпит в одно посещение | 15 000 |
| 6. | 3 корневой пульпит в два посещения-
— 1 посещение — 2 посещение |
4 000
11 000 |
| 7. | Периодонтит в 3 посещения | 8 400 — 14 700 |
| 8. | Удаление молочного зуба | — |
| 9. | Удаление зуба (простое) | 4 000 — 5 000 |
| 10. | Удаление зуба (сложное)- зуб мудрости,- зуб пролеченный ранее резорцин- формалиновым методом | 6 000 — 12 000 |
| 11. | Иссечение капюшона | 3 000 |
| 12. | Вскрытие абсцесса | 3 000 |
| 13. | Гигиена (снятие зубного камня) 1 зуб | 300 |
Терапевтический прайс
| № | Наименование стоматологических услуг | Цена, руб. |
| 1 | Консультация (осмотр) | 300 |
| 2 | Рентгеновский снимок | 500 |
| 3 | Урок гигиены, подбор средств по уходу за полостью рта | 800 |
| 4 | Анестезия: — аппликационная — импортная анестезия (1 карпула) |
300 700 |
| 5 | Пломбы:
|
|
| 6 | Снятие пломбы | 500 |
| 7 | Прокладки изолирующие:
Прокладки лечебные:
|
1 000 |
| 8 | Наложение мышьяковистой пасты «Каустинерв» | 2 000 |
| 9 | Раскрытие пульповой камеры, ампутация коронковой пульпы | 1 000 |
| 10 | Удаление пульпы, путридных масс из корневых каналов, экстерпация | 1 000 |
| 11 | Применение средств, облегчающих расширение корневых каналов | 1 000 |
| 12 | Применение антибактериальных средств для обработки корневых каналов | 1 000 |
| 13 | Пломбирование одного корневого канала: эндометазон, крезопаста, Н+ | 1 000 |
| 14 | Введение гуттаперчевого штифта | 500 |
| 15 | Введение анкерного штифта | 1 500 |
| 16 | Введение титанового штифта | 2 000 |
| 17 | Введение парапульпарного штифта | 1 500 |
| 18 | Распломбирование одного корневого канала: запломбированного пастой запломбированного цементом |
800 1 000 |
| 19 | Нить, штрипс. коагуляция | 500 |
| 20 | Фотоотбеливание (20 зубов) | 12000 |
| 21 | Снятие зубного камня (1 зуб): ультразвук + полировка зубов фторсодержащей пастой + «AirFlоу» — 350 руб.
Глубокое фторирование — 800 руб. Покрытие фиссур герметиком (дентин герметизирующий ликвид 1 зуб) — 800 руб. |
|
| 22 | Инъекция линкомицина | 700 |
| 23 | Установка стразы | 2 000 |
| 24 | Лечение пародонтита одно посещение (медикаментозная обработка зубодесневых карманов, аппликация) | 1 500 |
| 23 | Полировка пломбы | 600 |
| 25 | Лечение многокорневого пульпита в одно посещение | 16 000 |
| 26 | Лечение пульпита с использованием эндомотора, профайлов, протейперов, расширение корневых каналов до 6 конусности | 18 000 |
| 27 | Наложение обезболивающей повязки | 2 000 |
Хирургический прайс
| № | Наименование стоматологических услуг | Цена, руб. |
| 1 | Консультация (осмотр) | 300 |
| 2 | Аппликационная анестезия | 300 |
| 3 | Анестезия проводниковая (1 карпула) | 700 |
| 4 | Удаление зуба (простое) | 4 000 — 5 000 |
| 5 | Удаление зуба (сложное) | 5 000 — 10 000 |
| 6 | Удаление зуба мудрости | 6 000 — 12 000 |
| 7 | Иссечение капюшона | 3 000 |
| 8 | Удаление молочного зуба | 3 000 |
| 9 | Лечение альвеолита (альвожель) | 800 |
| 10 | Вскрытие парадонтального абцесса | 3 000 |
| 11 | Медикаментозная обработка | 500 |
| 12 | Имплантат «IMPLANTIUM» | — |
| 13 | Формирователь десны | — |
| 14 | Рентген | 500 |
| 15 | Наложение гемостатической губки (альвостаз) | 700 |
| 16 | Наложение швов | 700 |
Ортопедический и ортодонтический прайс
| № | Наименование стоматологических услуг | Цена, руб. |
| 1 | Консультация простая (осмотр, рекомендации) | 300 |
| 2 | Консультация развернутая (осмотр, направление на рентген с последующей консультацией по снимкам) | 800 |
| 3 | Косметическая пластинка | 6 000 |
| 4 | Коронка восстановительная с напылением (фасетка, литок) | 4 200 |
| 5 | Коронка восстановительная без напыления (фасетка, литок) | 3 800 |
| 6 | Коронка пластмассовая | 4 000 |
| 7 | Коронка с облицовкой | 4 500 |
| 8 | Коронка металлокерамическая (фарфоровая)
Коронка металлокерамическая (имплант) Коронка из диоксида циркония |
9 500
— 16 000 |
| 9 | Частичный съемный протез | 15 000 |
| 10 | Полный съемный протез | 16 000 |
| 11 | Провизорная временная коробка | 2 000 |
| 12 | Цементировка коронки (унифас) | 700 |
| 13 | Цементировка на стеклоиономерный цемент | 1 000 |
| 14 | Бюгельный съемный протез | 35000-45000 |
| 15 | Снятие коронки | 600 — 1 500 |
| 16 | Снятие оттиска зубов альгинатной массой | 1 000 |
| 17 | Снятие оттиска зубов силиконовой массой | 1 500 |
| 18 | Штифтовкладка | 4 500 |
| 19 | Анестезия | 700 |
